CQP Moniteur Arts Martiaux
Le CQP MAM Judo est un diplôme de la branche professionnelle permettant d'animer, d'initier et d'enseigner (du niveau débutant jusqu'à la ceinture noire). Il permet l’animation et l’initiation du Judo contre rémunération, en autonomie pédagogique au titre de : Moniteur(trice) Judo. C’est un diplôme de niveau 3.
Il exerce son activité professionnelle au sein d’associations, de collectivités ou de structures du secteur marchand.
- Modalités pédagogiques :
- Apports théoriques participatifs en salle de cours
- Apports pratiques (technique et pédagogique) sur tatami
- Études de cas en groupe
- Évaluations formatives
- Modules de formation en FOAD
- Compétences attestées & Modalités d'évaluations :
1. Préparation et animation de cycles de séances d’initiation, d’apprentissage en judo
- Conception et présentation d’un cycle de 6 séances minimum d’initiation et d’apprentissage en Judo et entretien avec les évaluateurs
- Observation du candidat au cours d’une mise en situation d’animation en Judo :préparation d’une séance d’initiation, d’apprentissage en Judo tirée au sort, conduite de cette séance et entretien
- Epreuves Techniques
2. Organisation, information et communication autour de ses activités d’animation et d’encadrement physique et sportif
- Elaboration d’un écrit sur la construction d’une action de communication de promotion d’une activité ou un évènement dans le cadre du stage, présentation et entretien
3. Conduite de son parcours professionnel dans le domaine des activités physiques et sportives
- Présentation d’un projet professionnel et entretien
Pour retrouver les dossiers d'inscriptions à la formation CQP, cliquez ici
Description de la formation CQP MAM en détail :
Type | Diplôme de la branche professionnelle |
Statut | Professionnel |
Pré-requis | Être 1er DAN lors de l'entrée en formation Être titulaire du PSC1 ou diplôme équivalent Être âgé d'au moins 18 ans lors de l'entrée en formation |
Contenu | Formation Régionale 162h minimum + 14h si besoin Stage pédagogique de 50h dans un club affilié FFJDA Formation en bloc de compétences ou préparation à l'examen national Epreuve EPMSP (mise en situation professionnelle) : permet d'enseigner en autonomie pendant la formation |
Taux de réussite | 2024/2025 : 95% (100% de satisfaction) 2023/2024 : 100% (93,75% de satisfaction) |
Taux d'Insertion | 2024/2025 : en cours 2023/2024 : 80% |
Coût | 2050€ net de taxe Bourse de 400€ pour les licenciés non pris en charge par un organisme Possibilité de financement par les organismes de formation : plan de formation, période de professionnalisation, compte personnel de formation, mission locale d'insertion (MLI), Pôle Emploi... |
Inscriptions | Avant le 11 Septembre 2025 |
Situations de handicap | Si vous êtes en situation de handicap et que vous souhaitez rentrer en formation, vous pouvez contacter Thomas Pascal par mail : thomas.pascal@ffjudo.com ou par téléphone : 06.22.52.68.88 |
Prérogatives Délivrées | Permet d'animer et initier à la pratique du judo |
Déroulement de la formation | Lieux de formation : Principalement Mèze, Toulouse et Carcassonne Tests de sélection : 20 Septembre 2025 Début de la formation : 2O Septembre 2025 Fin de la formation : 31 mai 2026 Calendrier de la formation CQP Nombres d'heures de formation en centre : 162h minimum (week-end) Nombres d'heures de stage pédagogique : 50h 3 Blocs de compétences Possibilité de s'entrainer dans le cadre des Pôles Espoirs |
Résultats des CQP Ligue Occitanie
Résultats Examen CQP MAM JUDO JUJITSU 2024/2025 - 95% de réussite | ||
AGNAISSE | Fabrice | Judo Club Ales Bushido (30) |
BOUDET | Théo | Judo Club Brouzet les Ales (30) |
CAMBO | Franck | J. Olymp. Saleilles (66) |
CHATENET | Marion | Saint-Cyprien JC (66) |
DESIREE | Gérémy | Olympique Judo Club 31 (31) |
DJOUDI COTINGARIN | Leila | JC Alesien (30) |
DUFOUR | Lionel | Judo Club Lavernose (31) |
ESCAFIT | Pascal | Judo Club Saint Affricain (12) |
FERRAND BASTET | Perinne | Judo Club Marsillargues (34) |
GATTO | Grégoire | J. Olymp. Saleilles (66) |
GRATTON | Fiona | JC Lectourois (32) |
GUELTON | Arnaud | Dojo Salanquais (66) |
HARIZI | Marcel | Foyer Laique Educ Permanente (81) |
JUSMET | Sophie | Amic. Laique Valence (82) |
MENIN | Karine | Dojo St Sulpicien (81) |
PETRO | Philippe | Us Colomiers Judo (31) |
REUILLON | Florian | Toulouse Judo (31) |
TARRASSE | Sylvie | Judojo Lannemezan (65) |
TEISSIER | Sébastien | Judo Club Bagnerais (65) |
Résultats Examen CQP MAM JUDO JUJITSU 2024 - 100% de réussite | ||
| ARTHUR CARBONNE | Lucie | Blagnac Sporting Club |
| ARTHUR CARBONNE | Marie | Blagnac Sporting Club |
| AUBERT | Didier | JC Barbazan Debat |
| BATEDOU | Laurent | Ecole Judo Figeac |
| BOLLARO | Bruno | Carbonne Judo Club |
| BOUTONNET | David | Ecole Judo Figeac |
| COLIN | Thierry | Judo Ath. Poussanais |
| DAILLIERE | Alexandrine | Quercy Arts Martiaux |
| DALLA NORA | Frédéric | Torii Judo |
| DUPONT | Katia | Dojo Lourdais Judo |
| GARNIER | Bruno | Budokan Judo St Oren |
| LACAU | Doriance | AMM82 |
| LACAU | Yoann | AMM82 |
| LAUDE | Nemo | JC Bassin Houiller |
| MARTIAUX | Cédric | JJC de Bressols |
| MARTIN | Agathe | Judo Club des Mazades |
| NOEL | Mikaël | US Verfeil Judo |
| SERRECOURT | Pascale | Dojo Puycasquierois |
| TAILLEFER | Samuel | Atmosphère Judo Toulouse |
| VITAL | Christiane | Judo Rodez Aveyron |
Résultats des promotions précédentes :